Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2019 | December 2019 | RED | AMBER | AMBER | RED | ||
| November 2019 | November 2019 | RED | AMBER | AMBER | RED | ||
| October 2019 | October 2019 | RED | AMBER | AMBER | RED | ||
| September 2019 | September 2019 | GREEN | AMBER | AMBER | AMBER | ||
| August 2019 | August 2019 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| July 2019 | July 2019 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| June 2019 | June 2019 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | ||
| May 2019 | May 2019 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | ||
| April 2019 | April 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| March 2019 | March 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | Moderate | |
| February 2019 | February 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | Significant | |
| January 2019 | January 2019 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | Moderate | |
| December 2018 | December 2018 | GREEN | |||||
| November 2018 | November 2018 | AMBER | GREEN | AMBER | AMBER |
