Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for December 2019 | December 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | Significant | |
| Report for November 2019 | November 2019 | RED | GREEN | GREEN | RED | Significant | |
| October 2019 | October 2019 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| Report for September 2019 | September 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for August 2019 | August 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for July 2019 | July 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for June 2019 | June 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for May 2019 | May 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for April 2019 | April 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
