Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2016 | January 2016 | BLUE | |||||
| November 2015 | November 2015 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| October 2015 | October 2015 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| June 2015 | June 2015 | GREEN | |||||
| May 2015 | May 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for April 2015 | April 2015 | GREEN | |||||
| March 2015 | March 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| February 2015 | February 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| January 2015 | January 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| December 2014 | December 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| November 2014 | November 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| October 2014 | October 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| September 2014 | September 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| August 2014 | August 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| July 2014 | July 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| June 2014 | June 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| May 2014 | May 2014 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report -Apr | April 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Mar 2014 | March 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| February Report | February 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| January 2014 Report | January 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| December 2013 | December 2013 | GREEN | |||||
| November Report | November 2013 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| October 2013 | October 2013 | GREEN | |||||
| September 2013 | September 2013 | GREEN | |||||
| Report for August 2013 | August 2013 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
