Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for September 2016 | September 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | BLUE | ||
| Report for August 2016 | August 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for July 2016 | July 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for June 2016 | June 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for May 2016 | May 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for April 2016 | April 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for March 2016 | March 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 2016 | February 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for January 2016 | January 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for December 2015 | December 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for November 2015 | November 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
