Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2014 | August 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | BLUE | ||
| July 2014 | July 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| June 2014 | June 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| May 2014 | May 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| April 2014 | April 2014 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| March 2014 | March 2014 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| February 2014 | February 2014 | GREEN | |||||
| January 2014 | January 2014 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| December 2013 | December 2013 | GREEN | |||||
| November 2013 | November 2013 | GREEN | |||||
| October 2013 | October 2013 | GREEN | |||||
| September 2013 | September 2013 | GREEN | |||||
| August 2013 | August 2013 | GREEN |
