Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for November 2019 | November 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Within Tolerance | |
| Report for October 2019 | October 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for August 2019 | August 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for July 2019 | July 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Within Tolerance | |
| Report for June 2019 | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Within Tolerance | |
| Report for May 2019 | May 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for April 2019 | April 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for March 2019 | March 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for February 2019 | February 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for January 2019 | January 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
