Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for January 2018 | January 2018 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| Report for December 2017 | December 2017 | RED | RED | AMBER | RED | ||
| Report for November 2017 | November 2017 | RED | RED | AMBER | RED | ||
| Report for October 2017 | October 2017 | RED | RED | AMBER | RED | ||
| Report for August 2017 | August 2017 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| Report for July 2017 | July 2017 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| Report for June 2017 | June 2017 | GREEN | GREEN | AMBER | AMBER | ||
| Report for April 2017 | April 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for March 2017 | March 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | RED | ||
| Report for February 2017 | February 2017 | GREEN | RED | AMBER | RED | ||
| Report for January 2017 | January 2017 | AMBER | RED | RED | RED | ||
| Report for December 2016 | December 2016 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| Report for November 2016 | November 2016 | RED | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for October 2016 | October 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for September 2016 | September 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for August 2016 | August 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
