Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for October 2016 | October 2016 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| September 2016 | September 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| August 2016 | August 2016 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| Project update | July 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| May 2016 | May 2016 | ||||||
| April 2016 | April 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| March 2016 | March 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| February 2016 | February 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| January 2016 | January 2016 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| December 2015 | December 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| November 2015 | November 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
