Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for December | December 2019 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for November | November 2019 | RED | AMBER | RED | RED | Moderate | |
| Report for September | September 2019 | RED | AMBER | AMBER | RED | Moderate | |
| Report for August | August 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for July | July 2019 | GREEN | AMBER | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for June | June 2019 | AMBER | AMBER | GREEN | GREEN | Within Tolerance | |
| Report for May 2019 | May 2019 | RED | AMBER | GREEN | RED | Significant | |
| Report for March 2019 | March 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for February 2019 | February 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for January 2019 | January 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for December 2018 | December 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for November 2018 | November 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for October 2018 | October 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
