Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for December 2019 | December 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for October 2019 | October 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for September 2019 | September 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for August 2019 | August 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Moderate | |
| Report for July 2018 | July 2019 | RED | GREEN | RED | RED | Significant | |
| Report for June 2018 | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for May 2018 | May 2019 | AMBER | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| Report for April 2018 | April 2019 | GREEN | RED | GREEN | RED | ||
| Report for March 2018 | March 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 2018 | February 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for January 2018 | January 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for December 2018 | December 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for November 2018 | November 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for October 2018 | October 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
