Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for Dec 2019 | December 2019 | RED | RED | AMBER | RED | Significant | |
| Report for Nov 2019 | November 2019 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | Moderate | |
| Report for Oct 2019 | October 2019 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | Moderate | |
| Report for Sept 2019 | September 2019 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | Moderate | |
| Report for Aug 2019 | August 2019 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | Moderate | |
| Report for July 2019 | July 2019 | AMBER | AMBER | AMBER | AMBER | Moderate |
