Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for October 19 | October 2019 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| Report for September 19 | September 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for August 19 | August 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for July 19 | July 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for June 19 | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for May 19 | May 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for April 19 | April 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for March 19 | March 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 19 | February 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for January 19 | January 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
