Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for July 2019 | July 2019 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | No Change | |
| Report for July 2019 | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for May 2019 | May 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for April 2019 | April 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for March 2019 | March 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Report for February 2019 | February 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Report for January | January 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
