Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for April 2017 | April 2017 | GREEN | AMBER | GREEN | GREEN | ||
| Report for March 2017 | March 2017 | GREEN | AMBER | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 2017 | February 2017 | GREEN | AMBER | GREEN | AMBER | ||
| Report for January 2017 | January 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for December 2016 | December 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for November2016 | November 2016 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| Report for October 2016 | October 2016 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | ||
| Report for September 2016 | September 2016 | GREEN | |||||
| August 2016 | August 2016 | GREEN |
