Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report for June 2016 | June 2016 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| Report for May 2016 | May 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for April 2016 | April 2016 | RED | RED | RED | RED | ||
| Report for March 2016 | March 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for February 2016 | February 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for January 2016 | January 2016 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for December 2015 | December 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for November 2015 | November 2015 | GREEN | RED | GREEN | RED | ||
| Report for October 2015 | October 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for September 2015 | September 2015 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Report for August 2015 | August 2015 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER |
