Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Report | December 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Monthly Report | November 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Monthly Report | October 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | No Change | |
| Monthly Report | September 2018 | AMBER | GREEN | GREEN | AMBER | Significant | |
| Monthly Report | February 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | January 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | December 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| Monthly Report | November 2017 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
