Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | October 2019 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| September 2019 | September 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| August 2019 | August 2019 | AMBER | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| July 2019 | July 2019 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| June 2019 | June 2019 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| May 2019 | May 2019 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| April 2019 | April 2019 | RED | GREEN | GREEN | RED | ||
| March 2019 | March 2019 | AMBER | GREEN | AMBER | AMBER | ||
| February 2019 | February 2019 | AMBER | GREEN | AMBER | AMBER | ||
| January 2019 | January 2019 | GREEN | GREEN | AMBER | GREEN | ||
| December 2018 | December 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| October 2018 | October 2018 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
