Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2019 | November 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| October 2019 | October 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| September 2019 | September 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| August 2019 | August 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| July 2019 | July 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| June 2019 | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| May 2019 | May 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| April 2019 | April 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| March 2019 | March 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | ||
| February 2019 | February 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
