Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Project Report | November 2019 | BLUE | BLUE | BLUE | BLUE | ||
| Monthly Project Report | October 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Project Report | September 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Project Report | August 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Project Report | July 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | Within Tolerance | |
| Monthly Project Report | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Project Report | May 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Project Report | April 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Project Report | March 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
