Project Status Reports
| Title | Report Date | Time | Cost | Scope | Overall | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Report | November 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | October 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | September 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | August 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | July 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | June 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | May 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | March 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change | |
| Monthly Report | January 2019 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | No Change |
